Eesti MV pikk rada 8.09.2007 Kõrvemaa (M.Klementsov) |
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 12 Katrin Vinkel West 01:24.15
2. 11 Sigrid Ruul JOKA 01:25.30
3. 10 Kadi-Liis Minn JOKA 01:25.35
4. 25 Daisy Kudre Peko 01:25.42
5. 5 Jane Lauter PV SKK 01:28.47
6. 14 Britta Panker Ilves 01:28.54
7. 26 Kaisa Raudkepp Peko 01:33.58
8. 17 Teele Randman Rakv 01:34.20
9. 9 Evely Kaasiku JOKA 01:35.09
10. 18 Kaia Kivikas Ilves 01:35.15
11. 20 Agnes Vask Ilves 01:36.51
12. 21 Linda Puusalu Kobras 01:37.10
13. 3 Siiri Rist West 01:38.31
14. 15 Madli Jentson Kape 01:38.45
15. 23 Marianne Möller Kobras 01:38.57
16. 6 Marta Korts-Laur PV SKK 01:52.14
17. 19 Karin Kallisma HOK 01:55.06
18. 7 Marta Olvet Rakv 02:06.35
19. 22 Kärt Kürsa Kobras 02:06.59
20. 4 Gerli Viikmaa West 02:25.14
21. 8 Jaana Olvet Rakv 02:25.17
24 Silja Olesk Kobras Tühist.
13 Elina-Emiilie Leht Okas DNS
16 Kerstin Uiboupin Võru DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 30 Piibe Tammemäe Orvand 01:49.25
2. 33 Helena Heinväli Kobras 01:49.40
3. 36 Karmen Alnek Võru 01:50.29
4. 27 Laura Suur Visa 01:51.58
5. 35 Maria Zhuravskaja SRD 01:56.08
6. 31 Triin Aedmäe Kobras 01:56.34
7. 34 Nele Taba Ilves 02:08.26
8. 32 Adele Puusalu Kobras 02:15.45
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 39 Mariann Sulg Orvand 01:42.11
2. 37 Grete Gutman Rae 01:43.11
3. 42 Eleri Hirv Võru 01:43.22
4. 41 Ly Trei Kobras 01:44.02
5. 44 Eva-Maria Ehala Rae 01:44.46
6. 43 Mirjam Rauba Võru 01:57.02
7. 40 Thea Kaljur Orvand 02:01.13
8. 38 Birgit Albert JOKA 02:42.25
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 55 Kadri Uiboupin Võru 01:31.55
2. 53 Marilin Sulg Orvand 01:39.57
3. 57 Anneli Pello Mercury 01:45.06
4. 49 Ingrid Vehlmann Mercury 01:45.47
5. 366 Maarja Punak Kobras 01:52.51
6. 56 Anneli Orav Tammed 02:04.39
7. 54 Mari Arold OKH 02:11.25
8. 50 Katrin Karp Tempo 02:23.47
52 Marje Prank Kape Tühist.
51 Mari-Liis Kaljur KEKRSK Tühist.
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 61 Merike Vanjuk Kape 02:11.05
2. 64 Viivi-Anne Soots Tammed 02:14.45
3. 60 Ruth Vaher Kobras 02:23.25
4. 62 Elo Saue Ilves 02:26.51
5. 63 Piia Paasma Tammed 02:49.17
6. 367 Siiri Mere SRD 02:51.35
7. 59 Pilvi-Heli Vettik Rae 02:58.01
8. 58 Heidi Sild West 03:42.10
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 71 Jana Kink Kape 01:46.28
2. 69 Kadre Maalma Jõhvik 01:51.34
3. 73 Triin Vask Ilves 01:53.25
4. 70 Triina-Britt Preden TON 02:08.43
5. 72 Helen Mast HOK 02:13.47
6. 74 Ella Shved SRD 02:32.19
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 76 Lea Leppik TAOK 01:35.33
2. 82 Riina Laev Mercury 01:49.27
3. 75 Maris Roosipuu Orion 01:56.36
4. 81 Elin Ilves Kape 02:00.11
5. 80 Kaie Konsap Võru 02:00.35
6. 79 Aari Talver Mercury 02:02.28
7. 77 Rutti Räbovoitra MARU 02:03.00
8. 78 Inger Jalakas KEKRSK 02:03.21
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 94 Tiina Oras Ilves 01:29.05
2. 90 Marje Viirmann KEKRSK 01:30.30
3. 96 Reet Johanson Kobras 01:37.08
4. 95 Saima Värton Kobras 01:37.52
5. 91 Gea Rennel KEKRSK 01:44.24
6. 92 Kersti Ehala Rae 01:45.24
7. 87 Ülle Põldoja Ilves 01:51.12
8. 88 Aino Koser Ilves 02:00.48
9. 89 Maire Kure Kape 02:07.16
10. 97 Leena Leesment SRD 02:44.32
93 Mare Kitsnik Saku DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 100 Ene Sulg Orvand 01:27.41
2. 103 Eha Tolm Orvand 01:31.30
3. 101 Anne Arold OKH 01:35.18
4. 102 Marje Tobreluts Kobras 01:37.04
5. 98 Aili Laanjõe Kobras 01:42.54
6. 104 Tiina Talisoo Orvand 01:45.41
7. 99 Siiri Poopuu JOKA 01:51.12
8. 105 Anu Pallon JOKA 02:17.10
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 118 Anu Saue HOK 01:32.07
2. 116 Tiiu Kaasik Ilves 01:32.35
3. 119 Hille Tasa Tammed 01:36.18
4. 108 Leili Prans Ilves 01:37.42
5. 110 Marika Pilt PV SKK 01:39.28
6. 112 Riina Kivikas Ilves 01:40.06
7. 114 Kersti Mardiste KEKRSK 01:42.10
8. 111 Eha Kriks Rakv 01:50.52
9. 115 Aime Mõik Jõhvik 01:55.15
10. 117 Koidula Kannel Koop 01:57.52
11. 113 Juta Virkepuu KEKRSK 02:52.24
109 Liivi Parik Otepää SK DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 122 Liis Lille KEKRSK 01:41.00
2. 124 Anne Jundas Jõhvik 01:46.00
3. 125 Virve Orav Tammed 01:49.34
4. 123 Kaie Kivila Ilves 02:44.52
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 130 Kiira Tarassova TON 01:37.41
2. 133 Maire Raid Tammed 01:43.17
3. 129 Ilona Vanaveski Ilves 01:44.50
4. 131 Ilse Uus TON 01:46.15
5. 132 Elga Adrat TON 01:58.30
6. 128 Maie Abram Ilves 02:09.12
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 147 Raido Mitt Kobras 01:28.11
2. 157 Aleksandr Shved SRD 01:28.18
3. 159 Jonatan Karjus Võru 01:28.26
4. 144 Tauno Tiirats Ilves 01:33.47
5. 154 Sander Linnus Peko 01:43.10
6. 145 Ott-Kaarel Kalm Ilves 01:43.12
7. 148 Taaniel Tooming Kobras 01:43.19
7. 146 Rene Post Kobras 01:43.19
9. 158 Sergei Rjabõshkin SRD 01:44.56
10. 166 Rauno Kaiv Võru 01:46.45
11. 139 Tõnis Laugesaar Rakv 01:52.04
12. 164 Raul Reiljan Võru 01:52.10
13. 162 Artur Nevinski Võru 01:52.23
14. 138 Kaido Stroom KEKRSK 01:55.11
15. 141 Arvi Alamaa Orvand 01:56.50
16. 160 Jüri Joonas Võru 01:59.11
17. 142 Mihkel Viru Orvand 02:07.59
18. 136 Kaarel Klamas PV SKK 02:09.33
19. 153 Sander Kuusk Tammed 02:10.41
20. 137 Uku-Laur Tali KEKRSK 02:12.34
21. 140 Taavi Kalle Kiisler Orion 02:12.58
22. 150 Antti Siima Kobras 02:13.06
23. 151 Oliver Jõgeva Kobras 02:27.12
24. 149 Priit Võsupärg Kobras 02:27.16
25. 165 Henri Oru Võru 02:29.13
26. 161 Kaspar Karjus Võru 02:34.01
27. 163 Tauri Tõugjas Võru 02:36.54
28. 156 Asso Kesaväli Rakv 02:39.49
29. 152 Mihkel Tarve Kobras 02:50.16
143 Martin Ling Lehola DNS
155 Reigo Teervalt Peko DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 183 Lauri Sild Võru 01:44.46
2. 180 Kristo Heinmann Ilves 01:51.03
3. 178 Kaspar Kork Kobras 01:51.26
4. 170 Erki Pellja JOKA 02:01.09
5. 176 Priit Randman Rakv 02:13.13
6. 177 Sven Oras Ilves 02:18.53
7. 181 Ain Roosimägi Rakv 02:29.01
8. 173 Karmo Kübarsepp Jõhvik 02:29.09
9. 171 Ats Sõnajalg KEKRSK 02:45.49
10. 184 Alar Kume Võru 02:49.54
11. 169 Marek Karm OK Nõmme 02:52.58
12. 172 Kristjan Stroom KEKRSK 03:00.08
13. 186 Hannes Timmi Võru 03:04.42
14. 179 Margus Klaos Kobras 03:14.21
15. 175 Karl Samoson Orion 03:19.34
16. 185 Georg Onoper Võru 03:39.07
174 Jaan Viru Orvand Tühist.
182 Tõnis Tulp Rakv DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 197 Timo Sild Võru 02:06.47
2. 194 Martin Simpson Kobras 02:12.08
3. 193 Lauri Tammemäe Orvand 02:16.37
4. 190 Jaagup Truusalu Kape 02:23.37
5. 191 Mattias Rennel KEKRSK 02:32.02
6. 192 Mikk Tali KEKRSK 02:59.58
7. 195 Kaarel Kork Kobras 03:02.10
8. 196 Keio Hämäläinen Kobras 03:32.12
189 Janek Lauter PV SKK DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 204 Kaarel Kallas Lehola 02:23.28
2. 206 Tarmo Siimsaare Võru 02:36.45
3. 205 Andres Hiiemäe 02:38.15
4. 202 Erik Saarts 02:48.39
5. 203 Meelis Mälter KEKRSK 02:49.12
6. 201 Janno Kivik Visa 03:21.35
7. 200 Rainer Kuhi HOK 03:27.31
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 222 Markus Puusepp Võru 02:45.58
2. 214 Jürgen Einpaul Tammed 02:46.00
3. 212 Erkki Aadli Tammed 02:47.01
4. 215 Peeter Pihl Tammed 02:49.14
5. 370 Timmo Tammemäe Orvand 03:05.51
6. 368 Kristjan Trossmann JOKA 03:06.38
7. 213 Erik Aibast Tammed 03:18.47
8. 211 Kaido Hallik Ilves 03:20.04
9. 369 Mihkel Järveoja Kobras 03:24.22
10 218 Taavi Nurm Kobras 03:40.52
11. 221 Margus Marrandi JOKA 03:47.59
216 Risto Kiilberg Tammed Tühist.
219 Silver Eensaar Kobras Tühist.
217 Lauri Malsroos Tammed Tühist.
220 Kristjan Karabelnik OKH DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 223 Armo Hiie KAPE 02:09.13
2. 241 Andrei Nikitin SRD 02:11.04
3. 224 Neeme Loorits Kape 02:23.57
4. 236 Rein Zaitsev Peko 02:30.26
5. 242 Enn Jõesaar Sportnet 02:33.55
6. 228 Sven Luks 02:38.09
7. 232 Lauri Lahtmäe Kape 02:40.44
8. 233 Inno Ling Lehola 02:43.44
9. 229 Sven Rea MARU 02:44.26
10. 238 Danilo Piht Mercury 02:45.35
11. 227 Andres Hummal Kunda 02:51.39
12. 240 Dmitri Shved SRD 02:54.29
13. 237 Mart Ostra MARU 03:04.41
14. 239 Aivar Jõgiaas 03:06.02
15. 225 Aivar Leht Okas 03:10.38
16. 234 Mairolt Kakko Bona Fide 03:12.48
17. 230 Anti Kalle Kõrvemaa M 03:16.05
18. 235 Martti Kuldma Rajaajaja 03:17.43
231 Paavo Roigas Peko Tühist.
226 Ville Vinkel West Tühist.
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 256 Toomas Mast HOK 01:57.22
2. 254 Tenno Alamaa Orvand 02:14.12
3. 260 Vladimir Savinov SRD 02:14.21
4. 257 Toomas Tarve Kobras 02:15.55
5. 251 Priit Överus Mercury 02:16.05
6. 250 Olav Karu Rakv 02:18.25
7. 252 Taivo Tali KEKRSK 02:22.23
8. 259 Tõnu Ilves Kape 02:28.23
9. 255 Ülo Viru Orvand 02:44.24
10. 246 Priit Truusalu Kape 02:45.49
11. 245 Andy Karjus Võru 02:53.49
12. 253 Indrek Jentson Kape 02:55.53
13. 248 Eerik Tamm 02:58.17
247 Tõnu Lauter PV SKK DNS
249 Lauri Leppik TAOK DNS
258 Toomas Telgma Voller DNS
261 Priit Pääslane Ilves DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 264 Tiit Tali Ilves 01:39.10
1. 270 Maido Kaljur KEKRSK 01:39.10
1. 267 Jaanus Reha Koop 01:39.10
4. 268 Eduard Pukkonen KEKRSK 01:44.55
5. 269 Mati Preitof KEKRSK 01:48.17
6. 272 Andres Talver Mercury 01:57.47
7. 273 Urmas Tammemäe Orvand 01:59.18
8. 274 Aleksander Pritsik Rakv 02:00.20
9. 277 Raul Olesk Kobras 02:02.09
10. 279 Raul Laas JOKA 02:03.50
11. 276 Kalle Ojasoo Kobras 02:10.24
12. 275 Jaan Kallisma Kape 02:12.49
13. 280 Urmas Laev Mercury 02:16.02
14. 278 Jaan Ainelo Ilves 02:27.21
15. 271 Andrus Sipsaka KEKRSK 02:36.36
16. 266 Tõnu Loog Kobras 02:40.48
265 Kalev Ruberg Saku DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 291 Kaljo Julge Kape 01:41.36
2. 287 Andres Minn JOKA 01:44.43
3. 299 Toivo Toomas Peko 01:49.52
4. 295 Udo Lüüs Ilves 01:51.00
5. 298 Kulno Voolaid Rakv 01:56.23
6. 297 Tõnu Taal JOKA 01:59.43
7. 285 Jüri Rokko 02:01.56
8. 290 Tauno Kure Kape 02:07.31
9. 294 Ago Samoson 02:08.14
10. 283 Peep Eomois TAOK 02:09.24
11. 289 Jüri Kadaja Saku 02:10.15
12. 288 Sulev Kuiv TAOK 02:10.44
13. 293 Aimur Raudsepp JOKA 02:16.45
14. 286 Tiit Olju Orvand 02:23.24
15. 292 Kalmer Keevend JOKA 02:35.27
296 Leo Sepp Tammed Tühist.
300 Heini Tammik Kape Tühist.
284 Anti Parik Otepää SK DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 319 Johannes Tasa Tammed 01:35.54
2. 304 Riho Männi Lehola 01:43.53
3. 310 Avo Veermäe Ilves 01:51.22
4. 313 Harry Veide LUS 01:51.42
5. 307 Rein Kriks Rakv 01:52.09
6. 316 Tiit Tatter TON 01:53.31
7. 303 Rein Hanstein Okas 01:53.35
8. 315 Kai Willadsen TON 01:53.48
9. 318 Madis Oras Ilves 01:54.06
10. 306 Arvo Kivikas Ilves 01:59.02
11. 308 Kalev Kukk TAOK 02:02.54
12. 305 Mati Pilt PV SKK 02:13.24
13. 317 Rein Prank Kape 02:14.25
14. 311 Tiit Ploompuu Hooler 02:16.23
15. 309 Mati Karp Tempo 02:27.25
16. 314 Arne Kolk Jõhvik 02:40.00
312 Kalle Nelk Orion Tühist.
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 331 Tõnu Nurm Kobras 01:26.57
2. 325 Mihkel Mälter KEKRSK 01:31.30
3. 323 Jüri Leesmäe West 01:34.26
4. 333 Ülo Vainura Tammed 01:34.33
5. 326 Ants Tamm TON 01:34.54
6. 327 Peep Koppel Koop 01:43.52
7. 334 Ats Virumäe Võru 01:45.02
8. 328 Mati Poom TON 01:46.03
9. 322 Kalju Toomas JOKA 01:49.15
10. 329 Mart Kainel Ilves 01:53.16
11. 332 Karl-Valdor Kuusk Tammed 01:57.18
12. 324 Enn Aedna TON 02:02.07
13. 330 Agu Koppa 02:32.35
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 352 Georg Sooberg Võru 01:35.30
2. 338 Mihhail Taivere Kape 01:38.56
3. 340 Kalju Tilk Orion 01:39.14
4. 342 Enno Lelumees 01:48.26
5. 349 Jüri Püssim Tammed 01:57.21
6. 339 Rein Küttim Orion 02:03.35
7. 348 Nikolai Kuha Kape 02:04.17
8. 351 Vello Krohn Tammed 02:08.40
9. 344 Vello Loorits Orion 02:36.57
10. 341 Rein Indlo KEKRSK 02:38.49
11. 345 Lembit Põldoja - 02:38.55
12. 350 Riho Kilp Tammed 02:40.28
346 Rudolf Mürk Tühist.
343 Mati Tõnus Orion Tühist.
337 Martin Tõrra Kobras DNS
347 Rein Raid Kape DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 359 Heino Mardiste Kape 01:27.43
2. 355 Endel Remmet Kape 01:28.06
3. 362 Heino Heinloo Tammed 01:52.21
4. 358 Edgar Tammik Orion 01:52.58
5. 360 Tõnu Tiits Orion 02:17.26
6. 361 Ilmar Kask Ilves 02:33.50
356 Heino Peeterson West DNS
357 Feliks Kipper Orion DNS
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 367 Siiri Mere SRD 02:51.35
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus
1. 222 Markus Puusepp Võru 02:45.58
2. 215 Peeter Pihl Tammed 02:49.14
3. 370 Timmo Tammemäe Orvand 03:05.51
4. 368 Kristjan Trossmann JOKA 03:06.38
5. 369 Mihkel Järveoja Kobras 03:24.22
217 Lauri Malsroos Tammed Tühist.
OK Orion Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2007, www.tak-soft.com 8.09.2007